お知らせ
倉敷運動公園にほど近い所に倉敷体育館はあります。
のびやかなエントランス、落ち着いた外観の体育館は、バスケットボールやバレーボール、ハンドボールなどの球技以外にも、 バドミントン、エアロビクスなど、幅広い種目で利用されています。
施設概要
| 施設分類 | 受付時間 | 面積 | 収容人数 | 参考事項 |
|---|---|---|---|---|
| 体育館 | - | 1,600㎡ | 固定席504人 | アリーナ32m×50m バレーボール3面,バスケットボール2面,バドミントン9面 ハンドボール1面,卓球24台,テニス1面,フットサル1面 |
| 多目的ホール | - | 165㎡ | - | 卓球3台、健康体操など |
| 会議室・研修室 他 | - | 29㎡ | - | 会議室(冷暖房設備) |
ご利用料金
体育館使用料(単位:円)10%税込
⑴ 施設使用料
| 面数 | 曜日 | 使用料/1H | 1日 | 種目・コート数 | |
| 8-17 | 17-21 | ||||
| 全面 | 平日 | 1,320 | 1,650 | 12,400 | ハンドボール、フットサル1 バスケット2/バレー3 バドミントン9/卓球24台 |
| 土日祝 | 1,584 | 1,980 | 14,880 | ||
| 2/3 | 平日 | 880 | 1,100 | 8,266 | バレー2/バドミントン6 卓球18台 |
| 土日祝 | 1,056 | 1,320 | 9,919 | ||
| 1/2 | 平日 | 660 | 825 | 6,200 | バスケット1/卓球12台 |
| 土日祝 | 792 | 990 | 7,440 | ||
| 1/3 | 平日 | 440 | 550 | 4,133 | バレーボール1 バドミントン3 卓球9台 |
| 土日祝 | 528 | 660 | 4,959 | ||
⑵ 照明使用料
| 面数 | 点灯数 | 使用料/1H |
| 全面 | 6列 | 1,210 |
| 2/3 | 4列 | 880 |
| 1/2 | 3列 | 660 |
| 1/3 | 2列 | 440 |
⑶ 器具使用料
| 種目 | 器具/単位 | 使用料 |
| バスケットボール | ゴール/1面 | 220 |
| バレーボール | ポール・ネット/1面 | 440 |
| ハンドボール/フットサル | ゴール/1面 | 440 |
| バドミントン/ソフトバレー/インディアカ | ポール・ネット/1面 | 110 |
| テニス | ポール・ネット/1面 | 440 |
| 卓球 | 卓球台・ネット/1台 | 110 |
| 体操 | 跳箱・マット他/1種目 | 220 |
| 放送器具 | ワイヤレスマイク他/1式 | 550 |
※ボール・ラケット等の用具は各自ご用意ください。
付属施設使用料
⑴ 多目的ホール
| 使用目的 | 使用料/1H | 備考 | |
| 卓球以外 | 240 | ||
| 卓球 | 一般・大学生 | 160/1台 | 貸ラケット・ボール有 |
| 高校生以下 | 100/1台 | ||
⑵ 会議室
| 使用料/1H | 冷暖房/1H |
| 160 | 110 |
施設使用時間
※施設使用時間は専用使用時間を表記しています。水泳場・プールの一般開放については時間が異なりますのでご注意ください。
施設予約
※予約をするには事前に利用者登録が必要な場合があります。
詳しくは「よくある質問 新予約システム(令和8年4月利用分から運用開始)について」をご確認ください。
※器具の設置や片付・清掃を含めた時間でご予約ください。
◎多目的ホールで卓球をする場合は野球場ロビー券売機でチケットを購入の上、ご利用ください。
(販売時間8:30~21:00)
お問い合わせ
| 住所 | 〒710-0846 岡山県倉敷市上富井1-8 |
|---|---|
| 電話番号 | 086-422-8680 ※利用に関するお問い合わせは086-425-0856(倉敷運動公園管理事務所)へ |





