真備総合公園
トレーニング施設を併せ持つ体育館は、竹林に囲まれた緑豊かな体育館として広く親しまれています。
野球場は、軟式野球場ながら本格的な黒土で、夏には芝が映え美しい自然とスポーツ施設が調和のとれた総合公園です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、利用時間や人数等を制限している場合があります、最新の情報は、公園管理事務所で、ご確認ください。
施設名 | 受付時間 | 面 積 | 収容人数 | 参考事項 |
---|---|---|---|---|
軟式野球場 | - | 12,400㎡ | - | C110m.L・R90m,ナイター設備 |
テニスコート | - | 3,100㎡ | - | 4面(砂入り人工芝),ナイター設備(738ルクス) ※現在,利用できません。 |
体育館 | - | 2,967.31㎡ | - | 〔アリーナ〕 39m×32m バレーボール2面,バスケットボール2面,バドミントン4面,フットサル1面 |
多目的広場 | - | 7,900㎡ | - | ソフトボール2面,軟式野球1面,サッカー場1面 ※現在,利用できません。 |
トレーニング室 | - | - | - | 〔体育館2階〕 トレッドミル4台,エアロバイク4台,クライマー2台,各種ウエイトマシン,測定室 その他(更衣室・シャワー室・ロッカー) ※高校生以上のみ利用可 ※子連れでの入室不可 ※室内履きを持参の上利用 |
施設使用料(1時間) | 器具使用料(1回) | 照明使用料(1時間) | |||
---|---|---|---|---|---|
コート種別 | 一般・大学生 | 高校生以下 | 放送設備 | ||
料金 | 人工芝 | なし |
施設使用料(1時間) | 器具使用料(1回) | 照明使用料(1時間) | ||
---|---|---|---|---|
放送設備 | スコアボード | |||
料金 | 330円 | 1,100円 | 660円 | 3,300円 |
施設使用料(1時間) | |||
---|---|---|---|
料金 |
体育館
種目 | コート数 | 面積 | 曜日 | 8~17時(1時間) | 17~22時(1時間) | 8~21時(全日) |
---|---|---|---|---|---|---|
フットサル | 1面 | 全面 | 平日 | 880円 | 1,100円 | 10,340円 |
バスケット | 2面 | |||||
バレーボール | 2面 | |||||
バドミントン | 4面 | 土日祝 | 1,056円 | 1,320円 | 12,408円 | |
ソフトバレー | 4面 | |||||
インディアカ | 4面 | |||||
卓球 | 21台 | |||||
バドミントン | 3面 | 3/4面 | 平日 | 660円 | 825円 | 7,755円 |
ソフトバレー | 3面 | |||||
インディアカ | 3面 | 土日祝 | 792円 | 990円 | 9,306円 | |
卓球 | 15台 | |||||
バスケット | 1面 | 1/2面 | 平日 | 440円 | 550円 | 5,170円 |
バレーボール | 1面 | |||||
卓球 | 10台 | |||||
バドミントン | 2面 | 土日祝 | 528円 | 660円 | 6,204円 | |
ソフトバレー | 2面 | |||||
インディアカ | 2面 | |||||
バドミントン | 1面 | 1/4面 | 平日 | 220円 | 275円 | 2,585円 |
ソフトバレー | 1面 | |||||
インディアカ | 1面 | 土日祝 | 264円 | 330円 | 3,102円 | |
卓球 | 5台 |
点灯可能数 | 推奨 | 使用料(1時間) | ||
---|---|---|---|---|
全面 | 1~4列 | 1列 | 4列 | 1,320円 |
3/4面 | 1~3列 | 1列 | 3列 | 990円 |
1/2面 | 1~2列 | 1列 | 2列 | 660円 |
1/4面 | 1列 | 1列 | 1列 | 330円 |
種目 | 貸付器具 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
バスケットボール | ゴール(ミニバス対応) | 1面 | 220円 |
バレーボール | ポール・ネット | 1面 | 440円 |
フットサル | ゴール | 1面 | 440円 |
バドミントン ソフトバレー インディアカ |
ポール・ネット | 1面 | 110円 |
卓球 | 卓球台・ネット | 1台 | 110円 |
体操 | 体操器具 | 1種目 | 220円 |
放送器具 | ワイヤレスマイク他 | 一式 | 550円 |
施設使用料(1時間) | 空調設備(1時間) | |
---|---|---|
会議室 | 110円 | 110円 |
施設使用料(1人1回)[回数券11回分] | ||
---|---|---|
料金 | 220円[2,200円] |
- [1月5日~2月25日]
- ストレッチ体操(真備)(全14回)
- [1月6日~2月26日]
- らくらくトレーニング(真備)(全16回)
- [1月24日 8:00 ~ 13:00]
- 岡山県社会人バスケットリーグ
- [2月7日 9:00 ~ 17:00]
- 岡山県ドッジボール協会公認審判員レベルアップ研修会
- [2月20日 8:00 ~ 21:00]
- 岡山県ミニバスケットボール新人大会
- [3月6日 8:00 ~ 17:00]
- 倉敷地区野球スポーツ少年団交流大会
- [3月7日 8:00 ~ 17:00]
- 倉敷地区野球スポーツ少年団交流大会
- [3月7日 8:00 ~ 17:00]
- 山陽新聞社杯争奪卓球選手権大会(小学生の部)
- [3月20日 7:00 ~ 18:00]
- 中学軟式交流大会
- [3月21日 7:00 ~ 18:00]
- 中学軟式交流大会
- [3月27日 8:00 ~ 18:00]
- ヤングリーグ春季大会
- [3月28日 8:00 ~ 18:00]
- ヤングリーグ春季大会
- [3月29日 9:00 ~ 18:00]
- ヤングリーグ春季大会 予備日
- [2020/12/21]
- 野球場の冬季整備について
- [2020/12/04]
- 軟式野球場のテントを張替えました!
- [2020/12/04]
- パンジーが開花しました!
- [2020/10/30]
- らくらくトレーニング復活しました!!
- [2020/10/28]
- 体育館に「故障欠損連絡ボード」を設置しました。
真備総合公園 | 住所 | 〒710-1301 倉敷市真備町箭田2208-1 |
---|---|---|
電話番号 | 086-698-2340 | |
FAX番号 | 086-698-2641 | |
受付時間 | 午前8時30分~午後7時 |